Bukit Bintang merupakan salah satu lokasi wisata favorit di Kuala Lumpur, malaysia. Daerah ini terletak di kawasan segitiga emasnya Kuala Lumpur dan berdekatan dengan Petronas Towers KLCC serta pusat perbelanjaan turis seperti China Town dan Central Market.

Yang menarik dari Bukit Bintang adalah wisata belanjanya. Pasalnya, di kawasan ini, banyak berdiri pusat perbelanjaan yang dijamin bakal memanjakan para pencinta shopping. Sebut saja Sungei Wang, sebuah mal yang menyediakan berbagai macam produk fashion untuk anak muda, aksesori, DVD, souvenir, hingga dekorasi untuk rumah.
Selain itu, masih ada plaza Low Yat, yang merupakan tempat bagi para pencinta gadget karena menyediakan berbagai macam kebutuhan elektronik, mulai handphone, TV, sound system, kamera digital, hingga konsol game. Jangan lupakan juga Berjaya Times Square, yang merupakan mal super besar dengan kombinasi outlet lokal dan internasional.
Karena menjadi salah satu rujukan wisata, di kawasan Bukit Bintang juga menjamur penginapan, mulai model guest house, home stay, hingga hotel. Setiap penginapan tentunya memiliki tarif yang disesuaikan dengan fasilitas yang telah disediakan.
Nah, bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan liburan ke Bukit Bintang dan sedang membutuhkan informasi hotel dan penginapan murah di kawasan ini, berikut kami sajikan daftarnya untuk Anda.
| nama Hotel/Penginapan | Alamat | Tarif per Malam (Rp) |
| Check Mate Guest House | 8, Jalan Rembia Off Jalan Tengkat Tong Shin, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 140.555 |
| Number Eight Guest House | No 8-10, Jalan Tengkat Tung Shin,, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 144.304 |
| Babylon Guest House | Lot 3, Jalan Rembia, Off Jalan Tengkat Tong Shin, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 145.586 |
| Havana Guest House Kuala Lumpur | Lot 74, Jalan Alor, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 145.586 |
| Hotel Royal Palm Lodge | No. 85M and 87M, Jalan Bukit Bintang, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 145.615 |
| Malaysia Guest House | Lot No 12, Jalan Rembia, Off Jalan Tengkat Tong Shin, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 161.902 |
| Daffodils Park kl Hotel | 188,190,192, Jalan Pudu, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 170.541 |
| Hotel Sempurna | 173 and 175, Jalan Imbi, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 171.119 |
| Irsia BnB Guest House | 34 Lorong 1/77A, Jalan Changkat Thambi Dollah, Off Jalan Pudu, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 172.450 |
| Comfort Lodge Bukit Bintang | No 52 Tengkat Tong Shin, Off Changkat Bukit Bintang, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 174.256 |
| 33 Star Hotel | No. 56 & 58, Bangunan Bintang, Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 176.711 |
| Paradise Hotel | No. 44 Jalan Bukit Bintang, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 183.177 |
| Funky Guest House | 68 Jalan Rembia, Off Jalan Tong Shin, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 183.755 |
| Funky Crib Hotel | No. 37, Jalan Sultan Ismail, 1st Floor Bukit Bintang, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 196.122 |
| OYO Rooms Changkat Corner | 46,Tengkat Tong Shin, Bukit Bintang, Kuala-Lumpur, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 198.497 |
| SS City Hotel | 35, Jalan Changkat Thambi Dollah, Off Jalan Pudu, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 204.649 |
| The Green Hut Lodge | No. 48, Tengkat Tong Shin, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 205.298 |
| Victory 2 Boutique Hotel | No 114 (Mezzanine Floor), 114-1 – 114-3, Jalan Imbi, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 207.427 |
| V’la Garden Hotel | No 170 Jalan Pudu, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 207.697 |
| OYO Rooms Bukit Bintang | 170B, Jalan Pudu, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 209.039 |
| Victory Street Boutique Hotel | No 19, Jalan Kamuning, Off Jalan Imbi, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 210.006 |
| Day Cocoon Hotel | No. 69B, 69C & 69D, Jalan Changkat, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 221.115 |
| My Hotel @ Bukit Bintang | No 120 Jalan Pudu, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 222.431 |
| Hotel 168 | 19, Jalan Tong Shin, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 225.788 |
| Eighty-Eight Inn | No 2 (1st Floor), Jalan 1/77B off Changkat Thambi Dollah, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 228.176 |
| Alo Bunker Home | 56, Jalan Rembia, Off Tengkat Tong Shin, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 232.123 |
| Aura Hotel | 75A, Jalan Changkat, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 232.440 |
| Le Viva Inn | 20-1B Jalan Changkat, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 236.133 |
| Tropical Guest House | 2, Tengkat Tong Shin, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 236.133 |
| V’la Heritage Hotel | No 21, Jalan Berangan Off Jalan Changkat, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 246.277 |
| T Hotel Bukit Bintang | No 42, Jalan Bukit Bintang, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 249.252 |
| Hotel Zodiac | No 16, Jalan Bukit Bintang, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 249.252 |
| Dengba hostel Jalan Lor | 74, Jalan Alor, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 251.284 |
| Apple Hotel | 78 Jalan Alor, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 252.896 |
| Revopackers | 258, 2nd Floor, Jalan Changkat Thambi Dollah, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 254.596 |
| Sunbow Hotel Residency | 10th Floor, Sun Complex, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 257.123 |
| OYO Premium Bukit Bintang Monorail | 83, Jalan Bukit Bintang, Kuala-Lumpur, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 257.564 |
| Comfort Inn Bukit Bintang | 65 Changkat Bukit Bintang, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 262.781 |
| Hotel Galaxy | 82-84, Jalan Alor, Bukit Bintang, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 263.232 |
| Greenland Hotel | No. 63 – 1, Jalan Alor, Off Jalan, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 268.255 |
| Simms Boutique Hotel Bukit Bintang | No 180 Jalan Pudu, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 270.153 |
| YY38 Hotel | 38 Tengkat Tong Shin, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 272.730 |
| UFO Capsule Hotel | No 30, Lorong 1/77A, Kampung Dollah, Off Jalan Pudu, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 272.730 |
| Bintang Park Hotel | 32-34, Jalan Padang Walter Grenier, Off Jalan Imbi, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 283.360 |
| Ceria Hotel Bukit Bintang | 270 Jalan Changkat Thambi Dollah, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 287.558 |
| Homestyle Hotel | 13 Jalan Rembia, Off Tengkat Tong Shin, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 288.607 |
| Hotel Rae | No 42 – 46 Jalan Tengkat Tong Shin Off Jalan, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 289.355 |
| Hotel Al Jafs | No. 17-19 Jalan Bedara, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 289.919 |
| Simms Rooms | No 182, Jalan Pudu, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 293.855 |
| Town View Hotel | No. 81 Jalan Alor, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 296.136 |
| Orange Pekoe Guest House | No. 1-1, Jalan Angsoka, Off Jalan Nagasari, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | 298.092 |






