
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII adalah salah satu di antara perkebunan milik negara yang didirikan sejak tahun 1996 silam. Perusahaan ini didirikan dengan maksud dan tujuan menyelenggarakan usaha di bidang agrobisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang/dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
Unit usaha PTPN 8 cukup luas, meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan/produksi, dan penjualan komoditas perkebunan teh, karet, kelapa sawit, kina, dan kakao. PTPN 8 juga memiliki beberapa agrowisata yang terletak di Gunung Mas, Malabar, Rancabali, Ciater/Sukawana, dan Goalpara/Pasir Badak.
Selain cocok dijadikan tempat untuk menyegarkan pikiran alias refreshing bersama keluarga, kawasan agrowisata yang dikelola oleh PTPN 8 juga kerap dijadikan tempat mengadakan outbond atau pelatihan khusus untuk berbagai keperluan. Fasilitas jasa yang ditawarkan PTPN 8 tidak hanya sebatas itu saja. Pasalnya tersedia pula penginapan-penginapan dalam berbagai bentuk, mulai dari mess atau asrama, bungalow, pondokan, rumah kayu, wisma, cottage, hingga villa.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 8 Bandung mengelola penginapan di beberapa kawasan yang ada di Bandung, antara lain Gunung Mas, Rancabali, Malabar, Ciater, Sukawana, hingga Tenjo Resmi. Penginapan PTPN 8 Bandung biasanya cukup ramai disewa ketika menjelang akhir pekan (weekend) atau ketika memasuki musim liburan. Penginapan yang dikelola oleh PTPN 8 bisa dijadikan tempat beristirahat bagi Anda yang hanya datang berdua bersama pasangan, datang bersama keluarga, hingga datang untuk keperluan gathering bersama rombongan puluhan orang sekalipun.
Tak perlu khawatir, pasalnya rata-rata rate atau tarif penginapan yang ditawarkan oleh PTPN 8 Bandung relatif terjangkau. Selama menginap di penginapan PTPN 8, Anda juga bisa sekaligus menikmati aktivitas wisata edukasi yang disediakan oleh pihak agrowisata mulai dari teawalk atau mengelilingi kawasan perkebunan teh, kunjungan ke pabrik, hingga berbelanja souvenir di kawasan agrowisata. Berikut ini informasi daftar harga penginapan yang dikelola PTPN 8 Bandung.
Harga Tiket Masuk Objek Wisata PTPN 8 Bandung

Nama Objek Wisata | Tarif (Rp) | |
Weekday (Minggu – Kamis) | Weekend (Jumat – Sabtu) | |
Puncak Agrowisata Gunung Mas | 15.500 | 15.500 |
Tea Walk (mengelilingi kebun teh) | 20.000 | 35.000 |
Paralayang | 12.500 | 12.500 |
Jika dibandingkan penawaran sebelumnya, harga tiket masuk objek wisata yang dikelola PTPN 8 Bandung mengalami perubahan pada 2020. Awalnya, dikenakan biaya masuk sebesar Rp15 ribu baik untuk weekday maupun weekend. Namun, saat ini biaya tersebut naik sebesar Rp15.500 per orang. Nah, bagi pengunjung yang ingin menginap, tak ada salahnya memilih salah satu akomodasi yang kami referensikan untuk Anda.
Daftar Penginapan di PTPN 8 Bandung

Tipe Penginapan | Kapasitas | Tarif (Rp) |
Gunung Mas | ||
4 Standard Room | @1 kamar kapasitas 2 maksimal 4 orang | 400.000 (Weekday) 650.000 (Weekend) |
2 VIP Room | @1 kamar kapasitas 2 maksimal 4 orang | 500.000 (Weekday) 750.000 (Weekend) |
Bungalow 1 | 5 kamar kapasitas 10 maksimal 20 orang | 1.250.000 (Weekday) 1.250.000 (Weekend) |
Bungalow 2 | 7 kamar kapasitas 14 maksimal 28 orang | 1.550.000 (Weekday) 1.850.000 (Weekend) |
Bungalow 3 | 3 kamar kapasitas 6 maksimal 12 orang | 1.000.000 (Weekday) 1.300.000 (Weekend) |
21 Unit Pondokan | @2 kamar kapasitas 4 maksimal 8 orang | 550.000 (Weekday) 750.000 (Weekend) |
Rumah Kayu Kelapa | 2 kamar kapasitas 4 maksimal 8 orang | 750.000 (Weekday) 1.000.000 (Weekend) |
10 Unit Rumah Kayu | @2 kamar kapasitas 4 maksimal 8 orang | 900.000 (Weekday) 1.300.000 (Weekend) |
Aula Tirta Mas | Kapasitas 50 orang | 450.000 (Weekday) 650.000 (Weekend) |
Aula Pondokan | Kapasitas 100 orang | 500.000 (Weekday) 700.000 (Weekend) |
Aula Cynchona | Kapasitas 250 orang | 650.000 (Weekday) 1.000.000 (Weekend) |
Aula Wisma | Kapasitas 150 orang | 850.000 (Weekday) 1.300.000 (Weekend) |
Rancabali | ||
1 Villa Kidang Kencana | 2 kamar kapasitas 20 maksimal 25 orang | 1.700.000 (Weekday) 2.000.000 (Weekend) |
1 Villa Ciung Wanara | 3 kamar kapasitas 9 maksimal 15 orang | 1.100.000 (Weekday) 1.250.000 (Weekend) |
1 Rumah Dungus Wangi | 2 kamar kapasitas 4 maksimal 8 orang | 800.000 (Weekday) 1.150.000 (Weekend) |
4 Unit Cottage | @2 kamar kapasitas 4 maksimal 8 orang | 550.000 (Weekday) 750.000 (Weekend) |
7 Unit Rumah Kayu | @2 kamar kapasitas 4 maksimal 8 orang | 800.000 (Weekday) 1.150.000 (Weekend) |
1 Villa Patenggang | 3 kamar kapasitas 15 maksimal 25 orang | 750.000 (Weekday) 1.100.000 (Weekend) |
Malabar | ||
9 Unit Kamar Standard Atas | @1 kamar kapasitas 2 orang per kamar | 325.000 (Weekday) 475.000 (Weekend) |
2 Unit Kamar Standar Bawah | @1 kamar kapasitas 2 orang per kamar | 250.000 (Weekday) 375.000 (Weekend) |
7 Unit Rumah Kayu | @2 kamar kapasitas 4 maksimal 8 orang | 700.000 (Weekday) 1.000.000 (Weekend) |
2 Unit Wisma Melati | @4 kamar kapasitas 20 maksimal 50 orang | 1.200.000 (Weekday) 1.600.000 (Weekend) |
Sukawana | ||
1 Unit Villa Merah | 3 kamar kapasitas 8 maksimal 50 orang | 1.800.000 (Weekday) 2.000.000 (Weekend) |
Ciater | ||
10 Unit Rumah Kayu Bawah | @2 kamar kapasitas 4 maksimal 8 orang | 400.000 (Weekday) 500.000 (Weekend) |
3 Unit Rumah Kayu Atas | @2 kamar kapasitas 4 maksimal 8 orang | 550.000 (Weekday) 800.000 (Weekend) |
Tenjo Resmi | ||
Mess Tenjo Resmi | ||
Kamar No. 1 | Kapasitas 2 orang per kamar | 350.000 |
Kamar No. 2 dan 3 | Kapasitas 2 orang per kamar | 300.000 |
Kamar No. 4 | Kapasitas 2 orang per kamar | 250.000 |
Kamar No. 5 dan 6 | Kapasitas 2 orang per kamar | 200.000 |
Rumah Tahan Gempa | ||
5 Flat @berisikan 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang keluarga | Kapasitas 4 maksimal 8 orang | 350.000 |
3 Meeting Room | Kapasitas 50-100 orang | 1.000.000 |
Keterangan:
- Harga sudah termasuk pajak 10%.
- Harga sudah termasuk sarapan dan amenities sesuai dengan kapasitas standar.
- Untuk Hari Libur Nasional (Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) dikenakan surcharge 25% per per fasilitas dari harga weekend.
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
Apabila diamati, harga sewa penginapan di Agrowisata PTPN 8 Bandung mengalami perubahan harga pada 2020. Misalnya, Rancabali tepatnya di Villa Kidang Kencana yang awalnya dikenakan biaya Rp1,3 juta – Rp1,6 juta per malam. Kini Anda harus menyiapkan kocek sebesar Rp1,7 juta – Rp2 juta per malam. Sama halnya dengan penginapan tipe Sukawana yang naik dari Rp1,6 juta menjadi Rp1,8 jutaan per malam.
Apabila Anda ingin melakukan reservasi di salah satu penginapan yang dikelola oleh PTPN 8, Anda dapat langsung menghubungi pihak Agrowisata N8 yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 92 Bandung, atau melalui nomor telepon (022) 2534517/2501635 dan bisa juga melalui email agrowisata_n8@yahoo.com. Saat reservasi, pastikan Anda telah menerima konfirmasi dari pihak Agrowisata N8, sebab reservasi baru dianggap sah jika sudah dikonfirmasi.
[Update: Ditta]
Tinggalkan Balasan