
Kepulauan Karimunjawa merupakan kepulauan di Laut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dengan luas daratan kurang lebih 1.500 hektare dan perairan 110.000 hektare, Karimunjawa kini dikembangkan menjadi pesona wisata taman laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara.
Kepulauan Karimunjawa memiliki beberapa spot menarik, di antaranya Kolam Hiu, Legon Lele, Bukit Love, Bukit Nyamplungan, dan Bukit Joko Tuo di Desa Karimunjawa, tracking hutan mangrove di Desa Kemojan, serta Pantai Batu Karang Pengantin, Pantai Batu Topeng, hingga Pantai Nirwana. Selain itu, ada juga wisata kuliner di Karimunjava Culinary Centre dan wisata religi di Makam Sunan Nyamplungan.

Seiring dengan dikembangkannya Karimunjawa sebagai destinasi wisata alternatif, di kepulauan ini juga mulai ramai didirikan penginapan, mulai wisma, hotel, hingga resort. Tiap-tiap penginapan menawarkan tarif bervariasi yang disesuaikan dengan fasilitas yang ada.
Nah, bagi Anda yang berencana melakukan kunjungan ke Karimunjawa dan sedang membutuhkan informasi penginapan di kepulauan ini, berikut kami sajikan daftarnya untuk Anda, lengkap dengan alamat dan kisaran tarif kamar per malam.
Nama Penginapan | Alamat | Tarif per Malam (Rp) |
Wisma Apung | Karimunjawa Island | 125.000 |
Wisma Wisata | Karimunjawa Island | 150.000 |
Hotel Asri | Karimunjawa, Jepara | 275.000 |
Shambala Aurora | Tanjung Gelam, Desa Alang-Alang, Karimunjawa | 139.477 |
Hotel Blue Laguna | Karimunjawa Island, Jepara | 375.000 |
New Ocean Hotel | Karimunjawa, Jepara | 375.000 |
The Happinezz Karimunjawa | Jalan Jendral Sudirman RT 03 / RW 04, Karimunjawa | 250.000 |
Puri Karimun Hotel | Karimunjawa, Jepara | 268.595 |
Hotel Karimunjawa Inn | Karimunjawa, Jepara | 280.000 |
Mangrove Inn | Jl. Jati Kerep 88, Karimunjawa | 350.000 |
Cocohuts Hotel | Jalan Kapuran, Karimunjawa | 275.000 |
Karimunjannah House | Jati Karep, Karimunjawa | 300.000 |
Kelapa Resort Garden View | Karimunjawa, Jepara | 375.000 |
Kelapa Resort Sea View | Karimunjawa, Jepara | 450.000 |
Karimun Jawa Hotel d’SEASON | Jl. Danang Joyo No. 09, Karimunjawa | 650.000 |
Kelapa Resort Executive | Karimunjawa, Jepara | 650.000 |
Arys Lagoon Bungalow & Hotel | Kemojan, Karimunjawa Island | 1.100.000 |
Omah Alchy | Dusun Jati Kerep, Karimunjawa | 550.000 |
Breve Azurine Lagoon Resort | Karimunjawa, Jepara | 1.290.000 |
Kura-Kura Resort | Menjawakan Island, Karimunjawa Archipelago | 6.466.352 |
Tarif atau harga sewa kamar penginapan di atas dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Apabila Anda berencana wisata ke Karimunjawa dan menginap di salah satu penginapan yang telah disebutkan, Anda dapat melakukan reservasi secara online atau menghubungi pihak penginapan yang bersangkutan.
[Update: Dian]
Tinggalkan Balasan