
Berlibur ke Bali, belum puas rasanya jika tidak menginjakkan kaki di Sanur. Apalagi, Sanur terkenal dengan panorama pantai dan wisata belanjanya. Untuk mengakomodasi wisatawan seperti Anda, di daerah tersebut sudah terdapat banyak penginapan, mulai dari guesthouse hingga hotel berbintang 3 dengan fasilitas yang menarik.
Hotel sendiri memiliki arti penting bagi wisatawan, karena merupakan tempat menginap sekaligus tempat untuk melepas lelah bagi pelancong setelah melakukan perjalanan panjang atau aktivitas yang melelahkan.[1] Bagi Anda yang masih belum memiliki list atau belum bisa menemukan hotel berbintang 3 yang tepat saat di Sanur, Anda bisa melihat referensi berikut.

Daftar Hotel Bintang 3 di Sanur
Nama Hotel | Alamat | Tarif per Malam (Rp) |
The Griya Hotel Sanur | Jl. By Pass Ngurah Rai No. 402, Sanur, Bali | Deluxe Pool View Room: 298.500 |
Deluxe Pool View Room + Breakfast: 337.719 | ||
Deluxe Pool Access Room: 318.545 | ||
Deluxe Room + Breakfast: 357.764 | ||
Deluxe Pool Access Room + Breakfast: 369.450 | ||
Puri Maharani Boutique Hotel | Jl. By Pass Ngurah Rai, Tohpati, Sanur, Bali | Deluxe Upstair Room: 264.718 |
Deluxe Classic Room: 274.522 | ||
Deluxe Classic Room + Breakfast: 284.327 | ||
Deluxe Upstair Room + Breakfast: 303.935 | ||
Superior Upstair Room: 309.818 | ||
Superior Room: 329.426 | ||
Superior Pool View Room: 335.309 | ||
Royal Suite Room + Breakfast: 1.490.262 | ||
Royal Suite Room + Breakfast: 1.710.000 | ||
Family 2 Bedrooms + Breakfast: 1.725.566 | ||
Maha Laksmi Boutique Hotel | Jl. Danau Tamblingan No. 105, Sanur, Bali | Standard Room: 290.700 |
Deluxe Twin or King Room: 306.000 | ||
Deluxe Twin or King Room + Breakfast: 344.250 | ||
Abian Harmony Hotel & Spa | Jl. Danau Tamblingan No. 192, Sanur, Bali | Double or Twin Superior Room: 453.185 |
Double or Twin Superior Room + Breakfast: 594.758 | ||
Single Superior Room: 519.971 | ||
Single Superior Room + Breakfast: 589.820 | ||
Double or Twin Deluxe Room + Breakfast: 713.712 | ||
Double or Twin Deluxe Room Pool View + Breakfast: 713. 712 | ||
Single Deluxe Room + Breakfast: 776.079 | ||
Family Standard Room + Breakfast: 915.084 | ||
Sanur Seaview Hotel | Jl. Pengembak No. 44, Sanur, Bali | Superior Room: 338.580 |
Superior Room + Breakfast: 376.200 | ||
Deluxe Room: 376.200 | ||
Deluxe Room + Breakfast: 423.225 | ||
Superior Triple Room: 423.225 | ||
Junior Suite Room: 423.225 | ||
Junior Suite Room + Breakfast: 470.250 | ||
Sanur Agung Hotel | Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 174, Sanur, Bali | Superior Room: 282.150 |
Deluxe Room: 317.419 | ||
Suite Room: 331.526 | ||
Suite Room + Breakfast: 380.903 | ||
Superior Triple Room: 352.688 | ||
Deluxe Triple Room: 387.956 | ||
Semarandana Hotel | Jl. Danau Tamblingan No. 60 D, Sanur, Bali | Deluxe Room + Breakfast: 359.741 |
Studio Flat Room + Breakfast: 479.655 | ||
Respati Beach Hotel | Jl. Danau Tamblingan No. 33, Sanur, Bali | Superior Room + Breakfast: 911.249 |
Deluxe Garden/Pool Room + Breakfast: 1.154.251 | ||
Deluxe Bungalow Room + Breakfast: 1.336.500 | ||
Hotel Puri Tempo Doeloe | Jl. By Pass Ngurah Rai 209, Sanur, Bali | Cottage Room + Non Smoking Room + Garden View: 981.795 |
Suite Room + pool View: 1.485.067 | ||
1 Bedroom Villa Private Pool: 2.310.104 | ||
Villa 2 Bedrooms Private Pool: 3.245.146 | ||
Villa 3 Bedrooms Private Pool: 4.015.181 | ||
Diwangkara Beach Hotel and Resort | Jl. Hangtuah No. 84, Sanur, Bali | Superior Room: 318.533 |
Superior Room + Breakfast: 376.448 | ||
Deluxe Room: 500.341 | ||
Deluxe Room + Breakfast: 594.921 | ||
Suite Room: 592.961 | ||
Suite Room + Breakfast: 686.070 | ||
Suite Lagoon with Shared Pool Room: 681.170 | ||
Suite Room + Breakfast: 774.279 | ||
Suite Lagoon with Shared Pool Room + Breakfast: 915.057 | ||
Puri Mango Hotel | Jl. Danau Toba No. 15, Sindhu, Sanur, Bali | Standard Room + Breakfast: 579.150 |
Superior Room + Breakfast: 712.800 | ||
Laghawa Beach Inn Hotel | Jl. Danau Tamblingan No. 51, Sanur, Bali | Standard Room + Breakfast: 509.023 |
Deluxe Room + Breakfast: 605.027 | ||
Ramayana Hotel Sanur | Jl. Danau Tamblingan No. 130, Sanur, Bali | Standard Double or Twin 1 Bedroom + Breakfast: 359.016 |
Superior Room + Breakfast: 388.516 | ||
Deluxe Room + Breakfast: 624.028 |
Daftar hotel bintang 3 di Sanur di atas telah kami rangkum dari berbagai macam sumber, termasuk situs booking online. Tarif sewa kamar setiap hotel tersebut tentunya tidak terikat dan dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung kebijakan pengelola. Untuk reservasi, Anda bisa langsung mengunjungi hotel atau melalui situs booking online yang lebih praktis.

[1] Huda, Syamsul & Arifah Hidayati. 2014. Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan terhadap Kualitas Jasa Hotel Berbintang di Bengkulu. Jurnal Ilmiah STIE MDP, Vol. 4(1): 30-37.
Tinggalkan Balasan