
Pangkalpinang menjadi salah satu destinasi menarik bagi banyak wisatawan lokal maupun asing, karena memiliki objek wisata alam bernama Pantai Pasir Padi yang menghadap langsung ke Laut China Selatan.[1] Untuk menikmati pemandangan pantai ini, Anda bisa bermalam di penginapan yang ada di daerah Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan akomodasi di daerah ini menyediakan fasilitas lengkap dengan tarif sesuai tipe kamarnya. Sebagai referensi, Anda bisa melihat tabel berikut.
Penginapan di Pangkalpinang
Nama Penginapan | Alamat | Tarif per Malam (Rp) |
SPOT ON 2389 Kostel 99
| Jl. Usman Ambon No. 34, Kacang Pedang, Gerunggang, Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Spot On Single Room: 144.444 |
Spot On Double Room: 172.222 | ||
OYO 923 Penginapan Balai Sultan | JL. KH. Hasan Basri Sulaiman, Batin Tikal, Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung | Standard Single Room: 150.001 |
Standard Double Room: 161.501 | ||
Deluxe Twin Room: 161.501 | ||
Deluxe Double Room: 168.000 | ||
OYO 1844 Bravo Residence | Jl. Bravo, Dul, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung | Standard Twin Room: 161.143 |
Standard Single Room: 161.143 | ||
Standard Double Room: 161.143 | ||
OYO 1157 Ant Home
| Jl. Depati Hamzah No. 272, Semabung Lama, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung | Standard Single Room: 167.310 |
Deluxe Twin Room: 223.080 | ||
Deluxe Double Room: 232.002 | ||
OYO 90072 Apri Inn Syariah | Jl. Sungai Liat, Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Standard Double Room: 169.545 |
Standard Twin Room: 169.545 | ||
OYO 2551 Mango Residence | Jl. Sumedang No. 211, Kacang Pedang, Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Deluxe Double Room: 185.501 |
Deluxe Family Room: 259.701 | ||
Hotel Aksi 2 | Jl. Depati Amir No. 62, Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Deluxe Twin Room: 200.000 |
Standard Double Room: 200.000 | ||
Suite Double Room: 350.000 | ||
Pia Hotel Pangkalpinang | Jl. Jend. Sudirman No. 25, Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Deluxe Room: 232.021 |
Deluxe Room + Breakfast: 302.021 | ||
Executive Room + Breakfast: 352.021 | ||
OYO 2557 The Apple Residence | Jl. Selangat No. 1, Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Deluxe Double Room: 268.883 |
Suite Double Room: 336.104 | ||
Puri Oasis Hotel Pangkalpinang | Jl. Ahmad Yani Dalam, Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Deluxe Double Room: 279.000 |
Deluxe Double Room + Breakfast: 319.000 | ||
Deluxe Twin Rom: 279.000 | ||
Deluxe Twin Room + Breakfast: 319.000 | ||
Deluxe Executive Room + Breakfast: 359.000 | ||
Hotel Osela
| Jl. Raya Koba, Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Superior Room: 301.205 |
Deluxe Room: 361.445 | ||
Hotel Golden Vella | Jl. Sungai Batu (Sudirman), Kec. Rangkui, Gg. Masjid, Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia Standard Double Room: 315.000 |
Indonesia Deluxe Double Room: 400.000 | ||
Bangka City Hotel
| Jl. Alexander No. 1 Kel. Air Tam, Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Superior Room + Breakfast: 325.000 |
Deluxe Room + Breakfast: 375.000 | ||
Cordela Pangkalpinang | Jl. Hamidah No. 39, Batin Tikal – Taman Sari , Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Deluxe Twin Room: 328.000 |
Deluxe Twin Room + Breakfast: 398.000 | ||
Deluxe Double Room: 328.000 | ||
Deluxe Double Room + Breakfast: 398.000 | ||
Deluxe Business Double Room: 428.000 | ||
Deluxe Business Double Room + Breakfast: 458.000 | ||
Deluxe Business Twin Room: 428.000 | ||
Deluxe Business Twin Room + Breakfast: 458.000 | ||
Grand Vella Hotel | Jl. Soekarno Hatta No. 6, Pangkalan Baru, Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia Standard Twin Room: 350.000 |
Indonesia Standard Double Room: 380.000 | ||
Indonesia Deluxe Twin Room: 510.000 | ||
Indonesia Deluxe Double Room: 635.000 | ||
Indonesia Suite Double Room: 1.000.000 | ||
Puncak Budget Hotel | Jl. KH Abdurrahman Siddik No. 180, Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Superior Double Room + Breakfast: 399.000 |
Superior Twin Room + Breakfast: 399.000 | ||
Deluxe Double Room + Breakfast: 492.000 | ||
Deluxe Twin Room + Breakfast: 492.000 | ||
Sun Hotel Pangkalpinang | Jl. Toniwen No. 12 Kel. Bintang Kec. Rangkui, Pangkalpinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Superior Twin Room + Breakfast: 404.000 |
Superior Double Room + Breakfast: 404.000 | ||
Deluxe Double Room + Breakfast: 452.000 | ||
Deluxe Twin Room + Breakfast: 452.000 |
Tarif setiap penginapan di atas tidak terikat dan bisa berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan pengelola. Reservasi bisa Anda lakukan di lokasi secara langsung atau melalui situs booking online.
[1] Utami, Tri, Nanang Wahyudin, Christianingrum. 2019. Analisis Persepsi Pengunjung terhadap Fasilitas, Promosi dan Daya Tarik Wisata di Pantai Pasir Padi Pangkalpinang. Jurnal Pariwisata Pesona Universitas Bangka Belitung, Vol. 4(2): 149-157.
Tinggalkan Balasan